Nama Sekolah | : | SMP N 2 Sangatta Selatan |
NPSN | : | 30.400.773 |
NSS | : | 20.1.16.10.12.027 |
Jenjang | : | SMP/MTS |
Kecamatan | : | Sangatta Selatan |
Status | : | NEGERI |
Alamat | : | Jl. Jati No.1 Komperta KM 13 Sangkima |
Jumlah Murid | : | 191 (Tahun 2014/2015) |
Jumlah Rombel | : | 7 |
Jumlah Ruangan | : | 7 |
Jumlah Guru | : | 12 |
PNS | : | 11 |
NON PNS | : | 5 |
Tentang Kami
SMP Negeri 2 Sangatta Selatan Profil
Langganan:
Postingan (Atom)
0 Komentar:
Posting Komentar